| S.No | Courses/Programmes | Fee (Rs) | |
|---|---|---|---|
| 1 | GS FOUNDATION+ CSAT (1 YEAR) | 109999/- | View Details |
| 2 | GS FOUNDATION+ CSAT (2 YEAR) | 149999/- | View Details |
| 3 | GS FOUNDATION+ CSAT (3 YEAR) | 189999/- | View Details |
| 4 | PERSONAL MENTORSHIP PROGRAMME TILL MAINS 2026 | 27999/- | View Details |
| 5 | PERSONAL MENTORSHIP PROGRAMME TILL PRELIMS 2026 | 17999/- | View Details |
| 6 | PERSONAL MENTORSHIP PROGRAMME TILL MAINS 2027 | 49999/- | View Details |
| 7 | PERSONAL MENTORSHIP PROGRAMME MONTHLY | 3999/- | View Details |
| 8 | DAILY ANSWER WRITING PROGRAMME TILL MAINS 2026 | 19999/- | View Details |
| 9 | DAILY ANSWER WRITING PROGRAMME TILL PRELIMS 2026 | 12999/- | View Details |
| 10 | DAILY ANSWER WRITING PROGRAMME MONTHLY | 2499/- | View Details |
| 11 | ESSAY WRITING PROGRAMME | 7499/- | View Details |
| 12 | GS MAINS 2026 | 64999/- | View Details |
| 13 | GS PRELIMS 2026 | 44999/- | View Details |
| 14 | HARYANA PCS | 49999/- | View Details |
| 15 | GS HISTORY (PRE CUM MAINS)-2026 | 12999/- | View Details |
| 16 | GS INDIAN POLITY (PAPER-2 COMPLETE)-2026 | 14999/- | View Details |
| 17 | INTERNATIONAL RELATIONS-2026 | 5999/- | View Details |
| 18 | GS INDIAN ECONOMY-2026 | 8999/- | View Details |
| 19 | GS INDIA & WORLD GEOGRAPHY (PRE CUM MAINS)-2026 | 10999/- | View Details |
| 20 | GS SCIENCE & TECH-2026 | 6999/- | View Details |
| 21 | GS ETHICS PAPER 4-2026 | 9999/- | View Details |
- Home
- About
- Courses
- Free Resources
- Current Affairs
- Daily Quiz
- Contact Us

